Zastanawiasz się jakie są największe państwa świata? Które z państw świata zajmują największą powierzchnię i jaka jest pierwsza dziesiątka największych państw na świecie? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się wszystkiego o największych państwach świata!
Największe państwa świata – lista
Powierzchnia państw świata liczona jest w kilometrach kwadratowych i obejmuje jedynie lądy. Jak wygląda lista 10 największych państw świata?
Miejsce | Państwo | Powierzchnia | Kontynent |
1 | Rosja | 17,1 mln km2 | Azja i Europa |
2 | Kanada | 10 mln km2 | Ameryka Północna |
3 | Chiny | 9,6 mln km2 | Azja |
4 | Stany Zjednoczone | 9,5 mln km2 | Ameryka Północna |
5 | Brazylia | 8,5 mln km2 | Ameryka Południowa |
6 | Australia | 7,7 mln km2 | Australia i Oceania |
7 | Indie | 3,3 mln km2 | Azja |
8 | Argentyna | 2,8 mln km2 | Ameryka Południowa |
9 | Kazachstan | 2,7 mln km2 | Azja i Europa |
10 | Algieria | 2,4 mln km2 | Afryka |
Jaki jest największy kraj na świecie? Największy kraj na świecie to Rosja. Miejsce drugie na liście zajmuje Kanada, a trzecie Chiny.
Gdyby zliczyć powierzchnię 10 największych państw świata okaże się, że zajmują one 73,6 milionów kilometrów kwadratowych, co stanowi aż 49% powierzchni wszystkich lądów na świecie.
Warto również pamiętać, że lista największych państw świata może być przygotowana w oparciu o inne niż powierzchnia kryteria. Lista największych państw świata pod względem liczby mieszkańców czy też wielkości gospodarki wyglądałaby zupełnie inaczej.
Gdzie leżą największe państwa na Ziemi?
Łączna powierzchnia wszystkich lądów na świecie to około 149 milionów kilometrów kwadratowych. Lądy zajmują jednak zaledwie 29% powierzchni Ziemi. Zdecydowaną większość powierzchni świata stanowią oceany i morza.
Największe państwa świata położone są głównie na największych kontynentach na Ziemi. Prześledźmy więc jakie kontynenty na świecie są największe pod względem zajmowanej powierzchni.
Kontynent | Powierzchnia w mln km2 | % powierzchni lądów |
Azja | 44,4 | 29,8% |
Afryka | 30,3 | 20,3% |
Ameryka Północna | 21,5 | 14,4% |
Ameryka Południowa i Środkowa | 20,5 | 13,7% |
Europa | 10,5 | 7,0% |
Oceania | 8,5 | 5,7% |
Lądy ogółem | 149,1 | 100,0% |
W Azji (całkowicie bądź częściowo) leżą 4 spośród 10 największych państw na świecie, z czego największe, czyli Rosja. 2 państwa z pierwszej dziesiątki leżą w Ameryce Północnej, również 2 państwa w Ameryce Południowej, po 1 w Afryce oraz Australii i Oceanii. A co z Europą? Częściowo w Europie leżą 2 z 1o największych państw na Ziemi, są to Rosja oraz Kazachstan, które w większości leżą na terytorium Azji, jednak część terytorium tych krajów znajduje się również w Europie. 12% powierzchni Kazachstanu leży w Europie, a w przypadku Rosji jej europejska część to 25%. Co ciekawe to europejską część Rosji zamieszkuje więcej mieszkańców niż azjatycką.
Sprawdź listę największych i najmniejszych państw w Europie.
Największe państwa na świecie w pytaniach i odpowiedziach
Pytania o największe państwa i kraje często pojawiają się w krzyżówkach. Sprawdź jakie hasła pytania często zawiera krzyżówka i znajdź odpowiedzi.
- Jaki jest największy kraj w Azji? Jest to Rosja, a gdyby zliczać tylko kraje w pełni leżące w Azji miejsce pierwsze zajmą Chiny.
- Jaki jest największy kraj w Ameryce Północnej? Największym państwem Ameryki Północnej jest Kanada.
- Jaki kraj jest największy w Afryce? Największym afrykańskim krajem jest Algieria.
- Jakie jest największe państwo w Ameryce Południowej? Brazylia.
- Jakie państwo w Australii i Oceanii jest największe? Australia.
- Jaki kraj w Europie jest największy pod względem powierzchni? Rosja, a gdyby zliczać kraje w całości leżące w Europie wówczas Francja!
- Czy Kanada jest większa od Stanów Zjednoczonych? Tak, Kanada jest większa o 0,5 miliona km2 od Stanów Zjednoczonych.
- Które państwo jest większe Rosja czy USA? Rosja ma znacznie większą powierzchnię od USA, USA są jednak krajem znacznie ludniejszym i dużo większym gospodarczo.
Polska a największe kraje świata
Która jest Polska pod względem wielkości na świecie? Na liście największych państw świata Polska zajmuje 69 miejsce dzięki swojej powierzchni liczącej 312 696 kilometrów kwadratowych. W porównaniu do największego kraju świata, czyli Rosji, Polska jest 55 razy mniejsza. Dużo wyżej na liście największych krajów świata Polska wypada w przypadku porównywania takich wartości jak liczba mieszkańców, wielkość gospodarki mierzona wielkością PKB itp.
Lista krajów od największego do najmniejszego
Dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem listy największych krajów świata, ale nie tylko z pierwszej 3, 5 lub 10 największych państw świata, przedstawiamy tabelę wszystkich państw na świecie uszeregowanych od największego pod względem powierzchni do najmniejszego.
Zapoznając się z poniższą listą państw świata należy pamiętać, że status poszczególnych państw może być inny. Nie wszystkie państwa cieszą się międzynarodowym uznaniem, o terytorium niektórych z nich toczą się spory i jedne państwa uznają je za niepodległe państwa, a inne za terytorium innego kraju. Lista największych państw świata została przygotowana również bez wliczania do ich powierzchni terytoriów zależnych.
Lp. | Państwo | Powierzchnia w km2 |
1 | Rosja | 17 098 242 |
2 | Kanada | 9 984 670 |
3 | Chiny | 9 596 960 |
4 | Stany Zjednoczone | 9 525 067 |
5 | Brazylia | 8 515 767 |
6 | Australia | 7 682 300 |
7 | Indie | 3 287 263 |
8 | Argentyna | 2 780 400 |
9 | Kazachstan | 2 724 900 |
10 | Algieria | 2 381 741 |
11 | Demokratyczna Republika Konga | 2 344 858 |
12 | Arabia Saudyjska | 2 149 690 |
13 | Meksyk | 1 964 375 |
14 | Indonezja | 1 904 569 |
15 | Sudan | 1 861 484 |
16 | Libia | 1 759 540 |
17 | Iran | 1 648 195 |
18 | Mongolia | 1 564 116 |
19 | Peru | 1 285 216 |
20 | Czad | 1 284 000 |
21 | Niger | 1 267 000 |
22 | Angola | 1 246 700 |
23 | Mali | 1 240 192 |
24 | Republika Południowej Afryki | 1 219 090 |
25 | Kolumbia | 1 138 910 |
26 | Etiopia | 1 104 300 |
27 | Boliwia | 1 098 581 |
28 | Mauretania | 1 030 700 |
29 | Egipt | 1 001 450 |
30 | Tanzania | 947 300 |
31 | Nigeria | 923 768 |
32 | Wenezuela | 912 050 |
33 | Namibia | 824 292 |
34 | Mozambik | 799 380 |
35 | Pakistan | 796 095 |
36 | Turcja | 783 562 |
37 | Chile | 756 102 |
38 | Zambia | 752 618 |
39 | Mjanma | 676 578 |
40 | Afganistan | 652 230 |
41 | Sudan Południowy | 644 329 |
42 | Somalia | 637 657 |
43 | Republika Środkowoafrykańska | 622 984 |
44 | Ukraina | 603 550 |
45 | Madagaskar | 587 041 |
46 | Botswana | 581 730 |
47 | Kenia | 580 367 |
48 | Francja | 551 500 |
49 | Jemen | 527 968 |
50 | Tajlandia | 513 120 |
51 | Hiszpania | 505 370 |
52 | Turkmenistan | 488 100 |
53 | Kamerun | 475 440 |
54 | Papua-Nowa Gwinea | 462 840 |
55 | Szwecja | 450 295 |
56 | Uzbekistan | 447 400 |
57 | Maroko | 446 550 |
58 | Irak | 438 317 |
59 | Paragwaj | 406 752 |
60 | Zimbabwe | 390 757 |
61 | Japonia | 377 915 |
62 | Niemcy | 357 022 |
63 | Kongo | 342 000 |
64 | Finlandia | 338 145 |
65 | Wietnam | 331 210 |
66 | Malezja | 329 847 |
67 | Norwegia | 323 802 |
68 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 322 463 |
69 | Polska | 312 696 |
70 | Oman | 309 500 |
71 | Włochy | 301 340 |
72 | Filipiny | 298 170 |
73 | Ekwador | 283 561 |
74 | Burkina Faso | 274 200 |
75 | Nowa Zelandia | 267 710 |
76 | Gabon | 267 667 |
77 | Sahara Zachodnia | 266 000 |
78 | Gwinea | 245 857 |
79 | Wielka Brytania | 243 610 |
80 | Uganda | 241 038 |
81 | Ghana | 238 533 |
82 | Rumunia | 238 391 |
83 | Laos | 236 800 |
84 | Gujana | 214 969 |
85 | Białoruś | 207 600 |
86 | Kirgistan | 199 951 |
87 | Senegal | 196 722 |
88 | Syria | 185 180 |
89 | Kambodża | 181 035 |
90 | Urugwaj | 176 215 |
91 | Surinam | 163 820 |
92 | Tunezja | 163 610 |
93 | Nepal | 147 181 |
94 | Bangladesz | 143 998 |
95 | Tadżykistan | 143 100 |
96 | Grecja | 131 957 |
97 | Nikaragua | 130 370 |
98 | Korea Północna | 120 538 |
99 | Malawi | 118 484 |
100 | Erytrea | 117 600 |
101 | Benin | 112 622 |
102 | Honduras | 112 090 |
103 | Liberia | 111 369 |
104 | Bułgaria | 110 879 |
105 | Kuba | 110 860 |
106 | Gwatemala | 108 889 |
107 | Islandia | 103 000 |
108 | Korea Południowa | 99 720 |
109 | Węgry | 93 028 |
110 | Portugalia | 92 090 |
111 | Jordania | 89 342 |
112 | Azerbejdżan | 86 600 |
113 | Austria | 83 871 |
114 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 83 600 |
115 | Czechy | 78 867 |
116 | Serbia | 77 474 |
117 | Panama | 75 420 |
118 | Sierra Leone | 71 740 |
119 | Irlandia | 70 273 |
120 | Gruzja | 69 700 |
121 | Sri Lanka | 65 610 |
122 | Litwa | 65 200 |
123 | Łotwa | 64 589 |
124 | Togo | 56 785 |
125 | Chorwacja | 56 594 |
126 | Bośnia i Hercegowina | 51 197 |
127 | Kostaryka | 51 100 |
128 | Słowacja | 49 035 |
129 | Dominikana | 48 670 |
130 | Estonia | 45 228 |
131 | Dania | 43 094 |
132 | Holandia | 41 543 |
133 | Szwajcaria | 41 277 |
134 | Bhutan | 38 394 |
135 | Gwinea Bissau | 36 125 |
136 | Tajwan | 35 980 |
137 | Mołdawia | 33 851 |
138 | Belgia | 30 528 |
139 | Lesotho | 30 355 |
140 | Armenia | 29 743 |
141 | Wyspy Salomona | 28 896 |
142 | Albania | 28 748 |
143 | Gwinea Równikowa | 28 051 |
144 | Burundi | 27 830 |
145 | Haiti | 27 750 |
146 | Rwanda | 26 338 |
147 | Macedonia Północna | 25 713 |
148 | Dżibuti | 23 200 |
149 | Belize | 22 966 |
150 | Salwador | 21 041 |
151 | Izrael | 20 770 |
152 | Słowenia | 20 273 |
153 | Fidżi | 18 274 |
154 | Kuwejt | 17 820 |
155 | Eswatini | 17 364 |
156 | Timor | 14 874 |
157 | Bahamy | 13 940 |
158 | Czarnogóra | 13 812 |
159 | Vanuatu | 12 189 |
160 | Katar | 11 586 |
161 | Gambia | 11 300 |
162 | Jamajka | 10 991 |
163 | Kosowo | 10 887 |
164 | Liban | 10 400 |
165 | Cypr | 9 251 |
166 | Palestyna | 6 220 |
167 | Brunei | 5 765 |
168 | Trynidad i Tobago | 5 128 |
169 | Republika Zielonego Przylądka | 4 033 |
170 | Samoa | 2 831 |
171 | Luksemburg | 2 586 |
172 | Komory | 2 235 |
173 | Mauritius | 2 040 |
174 | Hongkong | 1 108 |
175 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1 001 |
176 | Kiribati | 811 |
177 | Dominika | 751 |
178 | Tonga | 747 |
179 | Mikronezja | 702 |
180 | Singapur | 693 |
181 | Bahrajn | 620 |
182 | Saint Lucia | 620 |
183 | Andora | 468 |
184 | Palau | 459 |
185 | Seszele | 455 |
186 | Antigua i Babruda | 442 |
187 | Barbados | 430 |
188 | Saint Vincent i Grenadyny | 389 |
189 | Grenada | 344 |
190 | Malta | 316 |
191 | Malediwy | 298 |
192 | Saint Kitts i Nevis | 261 |
193 | Wyspy Marshalla | 181 |
194 | Liechtenstein | 160 |
195 | San Marino | 61 |
196 | Makau | 29,5 |
197 | Tuvalu | 26 |
198 | Nauru | 21 |
199 | Monako | 2,02 |
200 | Watykan | 0,44 |
Sprawdź też: Najmłodsze państwa Europy i Świata!
Podsumowanie
Jakie są 3 największe państwa świata? 3 największe kraje na Ziemi to Rosja, Kanada oraz Chiny. Jak wygląda 10 największych państw świata? Do pierwszej 10 największych krajów świata zaliczamy: Rosję, Kanadę, Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylię, Australię, Indie, Argentynę, Kazachstan i Algierię. Jaką powierzchnię zajmuje 10 największych państw świata? Blisko połowę powierzchni lądów na Ziemi, czyli 73,6 z 149,1 milionów kilometrów kwadratowych (49% powierzchni lądów). Które miejsce na liście największych państw świata zajmuje Polska? Polska jest 69 największym państwem świata pod względem powierzchni.
Dodaj komentarz